📄 Extracted Text (3,229 words)
448193
07/01/2008
Invoice atsit
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER BILL DATE PAGE 1.0
JEFFREY E EPSTEIN & FEB 14, 2004
SUMMIT OF MONTHLY CHARGES FOR
Wireless Number Multi-Line Account
Previous Payments Late Payment Adjustments Balance Current
Balance Received Charge Forward Charges
3,308.41 4,793.89CR .00 94.99 1,390.49CR 1,273.67
Your billing cycle began on 01/13 and ended on 02/12.
Total Amt Due
116.82CR
Current Monthly Charges
Summary of Individual Number Charges
G. MAXWELL 357.99
Total Current Monthly Charges 1,273.67
TOTAL AMOUNT DUE 116.82CR
AMOUNT DUE: 116.82CR
AT&T WIRELESS
Acct Name: JEFFREY B EPSTEIN 6 CO P.O. BOX 8220
Account: AURORA IL 60572-8220
Wireless
JEFFREY E EPSTEIN 6 CO
457 MADISON AVE
NEW YORK NY 10022-6843
ACCOUNT NAMA ACCOUNT NUMBER BILL DATE PAGE 3.0
JEFFREY B EPSTEIN & FEB 14, 2004
SIGN UP FOR PAPERLESS BILLING TODAY!
Pay your bill online anytime, day or night.* And you can also get instant
account information, view your service plans, and change or add features.
Sign-up today at www.attwireless.com/ocs
*subject to credit approval
PAYMENTS AND ADJUSTMENTS
DETAIL OF PAYMENTS
AYH Page
AT&T Proprietary
The information contained hero is for maze by authorized person only
and to not for general distribution.
EFTA00087123
448193
07/01/2008
Invoice atsit
1/16/04 PAYMENT RECEIVED - THANK YOU! 1,485.48CR
2/11/04 PAYMENT RECEIVED - THANK YOU! 3,308.41CR
TOTAL OF PAYMENTS RECEIVED THROUGH 2/14/04 4,793.89CR
DETAIL OF ADJUSTMENTS
MONTHLY SERVICE CHARGE - ADJ 94.99
TOTAL OF ADJUSTMENTS 94.99
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 10.0
JEFFREY E EPSTEIN & FEB 14, 2004
SUMMARY OF CHARGES
IMPORTANT MESSAGES:
You received an adjustment on your account. Please see the Payments and
Adjustments detail on a previous page of this invoice.
Your wireless service is currently in a canceled status.
MONTHLY SERVICE CHARGES
1/13/04 Through 2/12/04
MONTHLY SE - AT&T DIGITAL ONE RATE $14 149.99
MONTHLY SE - AT&T DIGITAL ONE RATE $14 104.99CR
CALL FORWARDING .00
THREE WAY CALLING .00
CALL WAITING .00
CALLER ID .00
WORLDCONNECT 2.40
PCS VOICEMAIL W/NUMERIC .00
DETAIL BILLING .00
TEXT MESSAGING $9.99 3.32
TOTAL MONTHLY SERVICE CHARGES 50.72
HOME AIRTIME CHARGES
1/12/04 Through 1/22/04 - AT&T DIGITAL ONE RATE $149.99
Category Minutes Rate Charge
INCLUDED IN PLAN 337 .000 .00
CALL FORWARDING MINS 168 .250 42.00
505 42.00
TOTAL HOME AIRTIME CHARGES 42.00
HOME LONG DISTANCE CHARGES
AT&T WIRELESS 37.45
TOTAL HOME LONG DISTANCE CHARGES 37.45
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 11.0
JEFFREY E EPSTEIN & FEB 14, 2004
ROAMING CHARGES
ROAMING AIR 135.63
ROAMING LONG DISTANCE CHARGES 47.60
TOTAL ROAMING CHARGES 183.23
TAXES, SURCHARGES & REGULATORY FEES
FEDERAL TAX 7.34
SALES TAX 17.64
911 SURCHARGE 1.20
NY CITY UTILITY G.R. SUR 4.60
LOCAL WIRELESS SURCHARGE .30
UNIVERSAL CONNECTIVITY CHARGE 5.59
GROSS RECEIPTS SURCHARGE 7.92
TOTAL TAXES, SURCHARGES & REGULATORY FEES 44.59
TOTAL CURRENT MONTHLY CHARGES 357.99
Are Page 2
AILS Proprietary
The information contained hero is for use by authorized person only
and is not for general distribution.
EFTA00087124
448193
07/01/2008
Invoice atsit
HONE AIRTIME AND LONG DISTANCE CHARGES
CALL LONG
REF DATE TINE NUMBER CALLED CALLS TO FROM MIN AIR DISTANCE
0001 1/12 12:37P INCOMING NM 1
0002 1/12 1:16P INCOMING NN 1
0003 1/12 1:17P INCOMING NN 4
0004 1/12 1:67P INCOMING NM 1
0005 1/12 2:48P INCOMING NM 1
0006 1/12 5:06P INCOMING NM 2
0007 1/12 5:39P INCOMING NM 4
0008 1/12 5:42P W INCOMING NM 3
0009 1/12 5:48P INCOMING NM 1
0010 1/12 6:48P INCOMING NM 1
0011 1/12 10:10P NEW YORK NY NN 1
0012 1/13 11:02A INCOMING NM 1
0013 1/13 11:08A INCOMING NM 1
0014 1/13 11:17A INCOMING NM 7
0015 1/13 12:34P INCOMING NM 1
0016 1/13 1:S9P MORIARTY NN NM 1
0017 1/13 1:S9P NEW YORK NY NM 1
0018 1/13 2:00P NEW YORK NY NM 1
0019 1/13 2:00P NEW YORK NY NM 2
0020 1/13 2:24P INCOMING NM 1
0021 1/13 2:56P CHICAGO IL NM 3
0022 1/13 3:12P NEW YORK NY NM 1
0023 1/13 3:18P INCOMING NM 1
0024 1/13 3:19P INCOMING NM 6
0025 1/13 3:36P INCOMING NM 1
0026 1/13 3:36P INCOMING NM 2
0027 1/13 3:40P INCOMING NM 2
0028 1/13 3:56P INCOMING NH 1
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 12.0
JEFFREY E EPSTEIN i FEB 14, 2004
CALL LONG
REF DATE TIME NUMBER CALLED CALLS TO FROM MIN AIR DISTANCE
0029 1/13 4:08P INCOMING NM 1
0030 1/13 4:12P INCOMING NM 2
0031 1/13 6:01P NEW YORK NY NM 1
0032 1/13 9:09P NEW YORK NY NN 2
0033 1/14 8:59A NEW YORK NY NH 1
0034 1/14 9:00k NEW YORK NY NM 1
0035 1/14 9:00A NEW YORK NY NM 1
0036 1/14 9:00k NEW YORK NY NM 1
0037 1/14 9:43A INCOMING NM 4
0038 1/14 10:21A NEW YORK NY NM 2
0039 1/14 10:23A NEW YORK NY NN 1
0040 1/14 10:26A NEW YORK NY NH 1
0041 1/14 10:27A NEW YORK NY NM 1
0042 1/14 10:28A LOSANGELES CA NM 2
0043 1/14 10:30A QUEENS NY NM 3
0044 1/14 10:3IA SAN MONICA CA NN 1
0045 1/14 10:32A NEW YORK NY NM 1
0046 1/14 10:32A QUEENS NY NM 3
0047 1/14 10:35A LOSANGELES CA NN 1
and gage 3
AT&T Proprietary
The information continned here se for use by authorized person only
and is not for general distribution.
EFTA00087125
448193
07/01/2008
Invoice atsit
0048 1/14 10:39A INCOMING NH 2
0049 1/14 10:47A NEW YORK NY NH 1
0050 1/14 10:47A NEW YORK NY NM 1
0051 1/14 1:00P INCOMING NM 1
0052 1/14 1:02P INCOMING NM 1
0053 1/14 2:03P INCOMING NM 4
0054 1/14 2:12P NEW YORK NY NN 3
0035 1/14 2:19P NEW YORK NY NW 2
0056 1/14 2:21P UN. KINGDO NH 1 .350
0057 1/14 2:22P QUEENS NY NM 1
0058 1/14 2:32P INCOMING NM 5
0059 1/14 2:56P NEW YORK NY NM 2
0060 1/14 3:03P INCOMING NM 1
0061 1/14 3:07P NEW YORK NY NM 1
0062 1/14 3:17P SRETRIEVAL NEW YORK C NY NN 1
0063 1/14 3:55P INCOMING 114 9
0064 1/14 7:55P INCOMING 114 25
0065 1/14 8:17P W INCOMING NM 1
0066 1/15 5:56A NEW YORK NY NM 1
0067 1/15 6:06A MORIARTY NM NM 1
0068 1/15 6:06A NEW YORK NY NM 2
0069 1/15 6:09A NEW YORK NY 114 2
0070 1/15 6:10A NEW YORK NY NM 1
0071 1/15 6:11A QUEENS NY 114 1
0072 1/15 6:13A QUEENS NY 114 1
0073 1/15 6:14A NEW YORK NY NM 1
0074 1/15 6:14A NEW YORK NY NM 1
0075 1/15 6:I5A NEW YORK NY NM 1
0076 1/15 6:15A NEW YORK NY NM 1
0077 1/15 6:I5A NEW YORK NY NM 1
0078 1/15 6:16A NEW YORK NY NM 1
0079 1/15 6:16A NEW YORK NY NM 1
0080 1/15 6:16A NEW YORK NY NM 1
0081 1/15 6:17A NEW YORK NY NM 1
0082 1/15 6:17A NEW YORK NY NM 1
0083 1/15 6:17A NEW YORK NY NM 1
0084 1/15 6:17A QUEENS NY NM 1
0085 1/15 6:21A QUEENS NY NM 1
0086 1/15 6:21A NEW YORK NY 114 2
0087 1/15 6:23A W INCOMING 114 4
0088 1/15 6:27A NEW YORK NY NN 2
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 13.0
JEFFREY E EPSTEIN 4 FEB 14, 2004
CALL LONG
REF DATE TIME NUMBER CALLED CALLS TO FROM MIN AIR DISTANCE
0089 1/15 6:30A QUEENS NY NM 1
0090 1/15 6:35A QUEENS NY NM 2
0091 1/15 6:44A QUEENS NY NH 3
0092 1/15 6:54A INCOMING NH 1
0093 1/15 8:01A INCOMING NM 2
0094 1/15 9:08A SRETRIEVAL NEW YORK C NY NM 1
0095 1/15 1:36P SRETRIEVAL NEW YORK C NY IN 3
0096 1/15 1:38P NEW YORK NY IN 4
0097 1/15 1:47P CAMBRIDGE MA IN 2
0098 1/15 1:48P QUEENS NY IN 2
AIN Page 4
Ala' Proprietary
The infonmition contained hobo is for ore by autborized parson only
and fa not for general distribution.
EFTA00087126
448193
07/01/2008
Invoice atsit
0099 1/15 1:49P YORK NY IN 2
0100 1/1S 1:50P INCOMING IN 1
0101 1/15 1:S2P INCOMING IN 1
0102 1/15 1:52P YORK NY IN 4
0103 1/15 1:56P YORK NY IN 7
0104 1/15 1:57P INCOMING IN 1
0105 1/15 2:02P YORK NY IN 3
0106 1/15 2:05P YORK NY IN 2
0107 1/15 2:07P MORIARTY NM IN 2
0108 1/15 2:09P YORK NY IN 2
0109 1/15 2:11P YORK NY IN 1
0110 1/15 2:11P ONE NY IN 1
0111 1/15 3:48P RETRIEVAL LOCAL 1
0112 1/15 4:09P INCOMING 3
0113 1/15 4:11P RETRIEVAL LOCAL 1
0114 1/15 5:33P INCOMING 2
0115 1/15 6:47P INCOMING 2
0116 1/15 7:52P INCOMING S
0117 1/15 8:03P INCOMING 1
0118 1/15 8:21P INCOMING 2
0119 1/15 8:31P YORK NY 1
0120 1/15 8:33P INCOMING 4
0121 1/15 8:49P INCOMING 1
0122 1/15 9:10P YORK NY 1
0123 1/15 10:04? INCOMING 4
0124 1/15 11:37P LEAN DC 1
0125 1/15 11:39P LEAN DC 1
0126 1/15 11:47P IAMI FL 1
0127 1/16 12:02A L CAJON CA 2
0128 1/16 12:08A NEW YORK NY NY 13 3.25
0129 1/16 12:28A NEW YORK NY NY 14 3.50
0130 1/16 9:46A YORK NY NY 3 .75
0131 1/16 10:03A NEW YORK NY NY 1 .25
0132 1/16 10:19A INCOMING 4
0133 1/16 10:53A INCOMING 2
0134 1/16 11:54A ALBANY OH 5
0135 1/16 11:55A INCOMING 1
0136 1/16 12:00P YORK NY 1
0137 1/16 12:05P YORK NY 1
0138 1/16 12:22P INCOMING 1
0139 1/16 12:40P HICAGO IL 5
0140 1/16 12:52P YORK NY 1
0141 1/16 1:54P INCOMING 1
0142 1/16 2:03P INCOMING 1
0143 1/16 2:04P INCOMING 1
0144 1/16 2:08P RETRIEVAL LOCAL 1
0145 1/16 2:08P INCOMING 1
0146 1/16 2:09P WRETRIEVAL LOCAL 1
0147 1/16 2:17P INCOMING 1
0148 1/16 2:35P NEW YORK NY NY 1 .25
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 14.0
JEFFREY E EPSTEIN 6 FEB 14, 2004
CALL LONG
REF DATE TINE NUMBER CALLED CALLS TO FROM NIN AIR DISTANCE
0149 1/16 2:36P F212-879-9366 NEW YORK NY NY 1 .25
ATM Page
AILS Proprietary
The information contained hero is for use by authorized porson only
end is not for general distribution.
EFTA00087127
448193
07/01/2008
Invoice atsit
0150 1/16 2:36P NEW YORK NY NY 1 .25
0151 1/16 3:04P NEW YORK NY NY 1 .25
0152 1/16 4:00P NEW YORK NY NY 1 .25
0153 1/16 4:25P NEW YORK NY NY 3 .75
0154 1/16 5:26P NEW YORK NY NY 2 .50
0155 1/16 6:06P NEW YORK NY NY 1 .25
0156 1/16 6:43P YORK NY 2
0157 1/16 6:49P NEW YORK NY NY 1 .25
0158 1/16 7:43P NEW YORK NY NY 2 .50
0159 1/16 8:16P NEW YORK NY NY 31 7.75
0160 1/16 8:39P NEW YORK NY NY 2 .50
0161 1/16 9:34P NEW YORK NY NY 1 .25
0162 1/16 9:35P NEW YORK NY NY 1 .25
0163 1/17 10:51 NEW YORK NY NY 2 .50
0164 1/17 12:19 NEW YORK NY NY 4 1.00
0165 1/17 3:04P NEW YORK NY NY 1 .25
0166 1/17 4:04P NEW YORK NY NY 1 .25
0167 1/17 4:12P NEW YORK NY NY 11 2.75
0168 1/17 6:39P NEW YORK NY NY 4 1.00
0169 1/17 6:39P NEW YORK NY NY 1 .25
0170 1/17 7:15P NEW YORK NY NY 1 .25
0171 1/17 7:17P NEW YORK NY NY 1 .25
0172 1/17 7:39P NEW YORK NY NY 2 .50
0173 1/17 7:58P NEW YORK NY NY 3 .75
0174 1/17 8:04P NEW YORK NY NY 2 .50
0175 1/17 8:29P NEW YORK NY NY 1 .25
0176 1/17 8:41P INCOMING 1
0177 1/17 8:43P INCOMING 1
0178 1/17 9:23P RETRIEVAL LOCAL 1
0179 1/17 9:24P NEW YORK NY 1
0180 1/17 10:20P RETRIEVAL LOCAL 4
0181 1/17 10:43P RETRIEVAL LOCAL 1
0182 1/17 10:44P NEW YORK NY 1
0183 1/17 11:03P INCOMING 2
0184 1/17 11:12P NEW YORK NY 1
0185 1/18 12:04A 619-322-7272 EL CAJON CA 27
0186 1/18 12:16P MOBILE NY 1
0187 1/18 12:30P INCOMING 2
0188 1/18 12:35P NEW YORK NY 1
0189 1/18 1:47P NEW YORK NY NY 1 .25
0190 1/18 3:37P NEW YORK NY NY 5 1.25
0191 1/18 3:59P NEW YORK NY NY 17 4.25
0192 1/18 4:45P NEW YORK NY NY 7 1.75
0193 1/18 5:14P EW YORK NY 1
0194 1/18 6:17P NEW YORK NY NY 2 .50
0195 1/18 8:10P NEW YORK NY NY 4 1.00
0196 1/18 8:18P NEW YORK NY NY 2 .50
0197 1/18 8:47P NEW YORK NY NY 1 .25
0198 1/18 8:50P NEW YORK NY NY 11 2.75
0199 1/18 9:01P NEW YORK NY NY 3 .75
0200 1/18 9:05P NEW YORK NY NY 1 .25
0201 1/18 9:10P INCOMING 1
0202 1/18 9:39P INCOMING 5
0203 1/19 1:07P 336/INCOMNG IMFRANCE NY .350
0204 1/19 1:09P 336/INCOMNG IMFRANCE NY 1.400
0205 1/20 10:04A 417/INCOMNG IMSWITZERLAN NY .350
AYH Page
Ala' Proprietary
ibis information contained hero is for use by autborised person only
end is not for general distribution.
EFTA00087128
448193
07/01/2008
Invoice atsit
0206 1/20 12:21P 417/INCONNG LDSWITZERLAN NY .350
0207 1/20 12:3SP 417/INCONNG LDSWITZERLAN NY 1.050
0208 1/20 12:SOP 417/INCOMNG LDSWITZERLAN NY 19.600
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 15.0
JEFFREY E EPSTEIN FEB 14, 2004
CALL LONG
REF DATE TINE NUMBER CALLED CALLS TO FROM KIN AIR DISTANCE
0209 1/20 1:46P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0210 1/20 1:54P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0211 1/20 7:20P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .700
0212 1/21 5:32A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .700
0213 1/21 6:11A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0214 1/21 6:18A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .700
0215 1/21 7:46A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0216 1/21 7:55A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0217 1/21 8:00A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0218 1/21 8:49A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0219 1/21 10:25A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .700
0220 1/21 12:02P 417/INCONNG LDSWITZERLAN NY .350
0221 1/21 12:28P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY 1.050
0222 1/21 I:26P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY 1.750
0223 1/21 4:39P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0224 1/22 5:14A 417/INCOMNG LDSWITZERLAN NY .700
0225 1/22 5:18A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .700
0226 1/22 6:08A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .700
0227 1/22 4:57P 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY .350
0228 1/23 6:39A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY 1.750
0229 1/23 8:51A 417/INCOMING LDSWITZERLAN NY 1.050
TOTAL HONE AIRTIME AND LONG DISTANCE CHARGES 505 42.00 37.45
CALL CHARACTERISTICS:
N • Call Waiting, S • Long Distance Service Billed Separately,
F • Call Forwarding
"CALLS FROM" KEY:
NM = NEW MEXICO, IN = INDIANA, NY = NEW YORK
ROAMING CHARGES
REF DATE TIME NUMBER CALLED CALLS TO MIN AIR DISTANCE TAXES
Calls Made From: FRANCE,
0001 1/19 1:33P INTL NTWX 1 .99 .35
0002 1/19 1:48P INTL NTWK 1 .99 .35
0003 1/19 3:10P INTL NTWK 1 .99 .35
0004 1/19 3:16P INTL NTWK 4 3.96 1.40
0005 1/19 3:20P INTL NTWK 1 .99 .35
0006 1/19 3:20P INTL NTWK 1 .99 .35
0007 1/19 3:21P INTL WINK 1 .99 .35
0008 1/19 6:34P INTL NTWX 1 .99 .35
0009 1/19 6:49P INTL NTWK 1 .99 .35
0010 1/19 6:50P INTL NTWK 3 2.97 1.05
0011 1/19 7:14P INTL NTWK 1 .99 .35
0012 1/19 7:35P INTL NTWK 1 .99 .35
Subtotal for FRANCE, 17 16.83 5.95 .00
Calls Made From: SWITZERLAND,
0013 1/20 12:00A CALL SVC 1 .99
0014 1/20 2:42P INTL NTWX 5 4.95 1.75
0015 1/20 2:47P INTL NTWX 1 .99 .35
AIN Fade
AT&T ProprIetnry
Tba infornation cont•inand bora to for use by authorised parson only
and is not for conoral distribution.
EFTA00087129
448193
07/01/2008
Invoice atsit
0016 1/20 3:51P INTL MIRK 1 .99 .35
0017 1/20 3:5SP INTL NTWR 2 1.98 .70
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 16.0
JEFFREY E EPSTEIN FEB 14, 2004
REF DATE TINE MOSIBER CALLED CALLS TO MIN AIR DISTANCE TAXES
0018 1/20 3:57 INTL NTWK 2 1.98 .70
0019 1/20 3:59 INTL NTWX 1 .99 .35
0020 1/20 4:00 INTL NTWX 2 1.98 .70
0021 1/20 4:02 INTL NTWX 2 1.98 .70
0022 1/20 4:0S INTL NTWK 1 .99 .35
0023 1/20 4:07 INTL NTWK 3 2.97 1.05
0024 1/20 4:10 INTL NTWK 1 .99 .35
0025 1/20 4:12 INTL NTWK 2 1.98 .70
0026 1/20 4:14 INTL NTWX 2 1.98 .70
0027 1/20 4:19 INTL NTWX 1 .99 .35
0028 1/20 4:20 INTL NTWX 1 .99 .35
0029 1/20 4:20 INTL NTWX 2 1.98 .70
0030 1/20 4:21 INTL NTWX 1 .99 .35
0031 1/20 4:2S INTL NTWK 4 3.96 1.40
0032 1/20 4:30 INTL NTWX 5 4.95 1.75
0033 1/20 4:41 INTL NTWX 1 .99 .35
0034 1/20 4:41 INTL NTWX 1 .99 .35
0035 1/20 5:12 INTL NTWX 1 .99 .35
0036 1/20 5:14 INTL NTWX 1 .99 .33
0037 1/20 6:42 INTL NTWX 2 1.98 .70
0038 1/20 6:44 INTL NTWK 1 .99 .35
0039 1/20 6:47 INTL NTWK 2 1.98 .70
0040 1/20 7:50 INTL NTWK 2 1.98 .70
0041 1/21 12:0 INTL NTWK 1 .99 .35
0042 1/21 12:0 INTL NTWX 2 1.98 .70
Subtotal for SWITZERLAND, 54 53.46 18.55 .00
Calls Made Prom SWITZERLAND,
0043 1/21 11:21 INTL NTWK 1 .99 .35
0044 1/21 11:27 INTL NTWK 2 1.98 .70
0045 1/21 12:39 INTL NTWK 1 .99 .35
0046 1/21 1:49P INTL NTWX 1 .99 .35
0047 1/21 1:52P INTL NTWX 1 .99 .35
0048 1/21 2:28P INTL NTWK 1 .99 .35
0049 1/21 2:56P INTL NTWX 1 .99 .35
0050 1/21 2:59P INTL NTWK 2 1.98 .70
0051 1/21 3:19P INTL NTWK 1 .99 .35
0052 1/21 3:21P INTL NTWK 2 1.98 .70
0053 1/21 4:05P INTL NTWK 1 .99 .35
0054 1/21 4:58P INTL NTWX 1 .99 .35
0055 1/21 5:53P INTL NTWX 1 .99 .35
0056 1/21 6:40P INTL NTWX 2 1.98 .70
0057 1/21 6:57P INTL NTWK 1 .99 .35
0058 1/21 6:58P INTL NTWK 1 .99 .35
0059 1/21 6:59P INTL NTWK 3 2.97 1.05
0060 1/21 7:02P INTL NTWK 1 .99 .35
0061 1/21 7:04P INTL NTWK 1 .99 .35
0062 1/21 7:05P INTL NTWX 20 19.80 7.00
0063 1/21 10:40 INTL NTWX 1 .99 .35
0064 1/21 10:41 INTL NTWX 2 1.98 .70
AYH Page
AT&T Proprietary
The information contained hero le for use by authorized parson only
and is not for general distribution.
EFTA00087130
448193
07/01/2008
Invoice atsit
0065 1/21 10:44 INTL NTWK 2 1.98 .70
0066 1/22 12:31 INTL NTWX 1 .99 .35
0067 1/22 1:11A INTL NTWX 4 3.96 1.40
0068 1/22 3:59P INTL NTWX 1 .99 .3S
0069 1/22 4:01P INTL NTWX 2 1.98 .70
0070 1/22 4:34P INTL NTWX 1 .99 .35
0071 1/22 9:07P INTL NTWX 1 .99 .35
ACCOUNT NAME ACCOUNT NUMBER MOBILE NUMBER BILL DATE PAGE 17.0
JEFFREY E EPSTEIN FEB 14, 2004
REF DATE TIME NUMBER CALLED CALLS TO MIN AIR DISTANCE TAXES
0072 1/22 9:11P INTL NTWX 1 .99 .35
0073 1/22 9:12P INTL NTWX 1 .99 .35
0074 1/23 7:22P INTL NTWX 2 1.98 .70
Subtotal for : SWITZERLAND, 64 63.36 22.40 .00
Calla Made From: FRANCE,
0075 1/19 9:50 INTL NTWK 1 .99 .35
0076 1/20 1:16 INTL NTWK 1 .99 .3S
Subtotal for : FRANCE, 2 1.98 .70 .00
TOTAL ROAMING CHARGES 137 135.63 47.60 .00
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING YOUR INVOICE OR SERVICE,
PLEASE CALL OUR CUSTOMER CARE DEPARTMENT: 1-800-888-7600
MW Page 9
AU? Proprietary
She information contained hero is for use by authorized poroon only
end is not for general distiributioa.
EFTA00087131
ℹ️ Document Details
SHA-256
1c89c04a249999d91d4302ab4b1ff455d8e0a9300c4a08a45c1aaf6ce31949a5
Bates Number
EFTA00087123
Dataset
DataSet-9
Document Type
document
Pages
9
Comments 0