👁 1
💬 0
📄 Extracted Text (155 words)
BOAT ACTIVITY FY 2014 NOV 4 2014
CASH FLOW PROJECTION
PER MONTH 106,000 200,000
ANNUALIZE 12 12
FY 2015 1,272,000 2,400,000 3,672,000
NOV & DEC 2014 212,000 400,000 612,000
NOV '14 TO DEC '15 1,484,000 2,800,000 4,284,000
NOTE THAT PRINCIPAL ON LOAN ($75,833 PAID MONTHLY)- $910,000 ANNUALLY
CAPITAL FUNDING TO BJAV BY LDB
FY 2014
OPERATION
DATE AMOUNT LOAN OPERATION BY MONTH
1/17/14 200,000 200,000
1/30/14 200,000 200,000 400,000
2/20/14 200,000 200,000 200,000
2/24/14 109,000 109,000
3/5/14 200,000 200,000
3/25/14 105,000 105,000
3/31/14 150,000 150,000 350,000
4/8/14 200,000 200,000
4/29/14 300,000 300,000 500,000
4/29/14 105,000 105,000
5/6/14 200,000 200,000
5/22/14 300,000 300,000 500,000
5/27/14 104,500 104,500
5/29/14 10,000 10,000
6/4/14 200,000 200,000
6/24/14 105,000 105,000 200,000
7/29/14 100,000 100,000
8/28/14 110,000 110,000
9/25/14 105,000 105,000
10/30/2014 105,000 105,000
TOTAL JAN TO OCT 2014 3,108,500 948,500 2,160,000
NUMBER OF MONTHS FUNDED 9 10
PER MONTH 105,389 216,000
ANNUALIZE 12 12
ANNUAL OUTLAY 1,264,667 2,592,000 3,856,667
EFTA01203221
ℹ️ Document Details
SHA-256
57fe078f97096df92f905923bda9f79ead973c813fae12b50a2fa04fe3c69499
Bates Number
EFTA01203221
Dataset
DataSet-9
Type
document
Pages
1
💬 Comments 0