📄 Extracted Text (1,038 words)
Regan Arts
Income Statement 2015
Jan-15 Feb-1.5 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul
-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 FY 2015
Revenue 0 633,325 3,501,853 696,940 874,835 872,872 336,579 121,965 4,229,507 1,433,465 0 0 12,701,339
Direct Costs
PPS 0 100,000 473,350 123,700 116,725 158,700 44,775 17,000 456,920 526,305 0 0 2,017,475
Plant Expense 0 26,820 133,546 65,080 73,347 92,903 46,644 14,500 108,424 185,000 0 0 746,264
Royalty 0 191,345 1034,531 113,155 200,859 196,526 46,163 29,194 914,074 216,694 0 50,531 2,993,071
Selling & Distribution 0 82,332 455,241 90,602 113,728 113,473 43,755 15,855 549,836 186,350 0 0 1,651,174
0 400,497 2,096,668 392,537 504,659 561,603 181,337 76,549 2,029,254 1,114,349 0 50,531 7,407,984
Gross Madn 0 232,828 1,405,184 304,402 370,176 311,270 155,242 45,416 2,200,253 319,116 0 (50,531) 5,293,355
Other Expenses
M&P 0 50,000 285,000 58,000 73,000 62,500 27,500 5,000 246,000 153,000 0 0 960,000
Freight 0 11,791 64,464 12,926 16,412 16,085 6,266 2,433 59,087 50,764 0 3,537 243,765
Overhead 335,440 335,440 335,440 275,440 265,440 265,440 275,440 265,440 265,440 286,440 265,440 265,440 3,436,280
335,440 397,231 684,904 346,366 354,852 344,025 309,206 272,873 570,527 490,204 265,440 268,977 4,640,045
Net Profit (335,440) (164,403) 720,280 (41,964) 15,324 (32,755) (153,964) (227,457) 1,629,726 (171,088) (265,440) (319,508) 653,310
EFTA01116388
Regan Arts
Cash Flow - 2015
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dee-15 FY 2015
Cash Inflow
Revenue 0 0 0 633,325 3,501,853 696,940 874,835 872,872 336,579 121,965 4,229,507 1,433,465 12,701,339
Selling & Distribution 0 0 0 (82,332( (455,241) (90,602) (113.728) (113,473) (43,755) (15,855) (549.836) (186.350) (1.651.174)
0 0 0 550,993 3,046,612 606,337 761,106 759,399 292,824 106,110 3,679,671 1,247,114 11,050,165
Cash Outflow
Royalties - Advances (14) 141,000 91,250 295,000 205,000 1,250 0 0 33,750 368,750 230,000 10,000 65,000 1,441,000
Additional(14) Royalty Payments 77,391 427,917 85,164 106,903 106,663 41,129 14,904 516,835 175,166 1,552,071
Royalty Advances (15) 250,000 250,0O0 250,000 250,000 250,000 250,000 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 2,000,000
PPB 0 100,0O0 473,350 123,700 116,725 158,700 44,775 17,000 456,920 526,305 0 0 2,017,475
Plant Expense 0 26,820 133,546 65,080 73,347 92,903 46,644 14,500 108,424 185,000 0 0 746,264
Salaries & Fringe Benefits 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 2,317,680
Other Overhead 30,000 30,0O0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
M&P 0 50,0O0 285,000 5&000 73,000 62,500 27,500 5,000 246,000 153,000 0 0 960,000
Freight 0 11,791 64,464 12,926 16,412 16,085 6,266 2,433 59,087 50,764 0 3,537 243,765
Rent 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 327,600
Leasehold Improvements 70,000 70,0O0 70,000 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 240,000
Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 0 0 11,000
Legal Fees 10,000 10,000 10,0O0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,0O0 120,000
Travel and Entertainment 5,000 5,000 5,0O0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
726,440 865,301 1,836,800 1,067,537 1,224,091 930,792 590,861 528,119 1,629,083 1,529,746 875,608 592,476 12,396,855
Net Cash Flow (726.440) (865.301) (1.836.800) (516,544) 1,822,520 (324,455) 170,245 231,280 (1,336,260) (1,423,637) 2,804,063 654,638 (1.346.690)
EFTA01116389
Expense Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 FY 2015
Title Yearly Salary
Pristine Employees
Emploee 1: 450,000 37,500 37.500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 450,000
Employee 2: 140,000 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 140,000
Employee 3: 32,000 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 32,000
Editorial Intern 32,000 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 32,000
Employee 5 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000
Employee 6: 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,133 8,333 8,333 100,000
Employee 7. 55,000 4,583 4.583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 55,000
Employee 8. 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000
Employee 9: 160,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,133 13,333 13,333 160,000
Employee 10: 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 100,000
Employee 11: 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000
Employee 12: 250,000 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 250,000
finance Manager (40% Allocation) 29,000 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 29,000
New Hires
Director of Publicity 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12.500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000
Junior Pubkist 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6.250 6,250 6,250 75,000
Executive Assistant 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 75,000
Editorial Assistant 40,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,113 3,333 3,333 3,133 3,333 3,333 40,000
Senior Editor 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12.500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000
Interior Designer 60,000 5,000 5,000 5,000 %COD 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Total Salaries 174,000 174,000 174,000 174.000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,009 2,088,000
fringe & Benefits 11% 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 229,680
Total Salaries and Fringe Benefits 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 2,317,680
EFTA01116390
Expense lan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Mg-IS Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-IS FY 2015
Salaries 174,000 174,000 170,000 170,000 174,000 174,000 170,000 174,000 174,030 174,000 170,000 174,000 2,088,000
0
Fringe & Benefits 11% 19,140 19,100 19,140 19,140 19,100 19,140 19,140 19,140 19,100 19,100 19,140 19,100 229,680
0
Rent 327,600 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 327,600
0
Other Overheads 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
0
Leasehold Improvements 70,000 70,000 70,000 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 240,000
Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 0 0 11,000
Legal Fees 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
Travel and Entertainment 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 5.000 60,000
Total Overhead 335,440 335,000 335,400 275,440 265,040 265,000 275,400 265,440 265,440 286,000 265,400 265,440 3,436,280
EFTA01116391
ℹ️ Document Details
SHA-256
8340179cb254b1ec569f856fb308bef522103616aa402de326e06e46ed7c6338
Bates Number
EFTA01116388
Dataset
DataSet-9
Document Type
document
Pages
4
Comments 0