EFTA01201677.pdf
👁 1
💬 0
📄 Extracted Text (298 words)
Artspace
Monthly Cash Flow
OttlA tiovIA Dec-14 Q42014 lan-15 Feb
-IS Mar-15 Api, 15 May-15 luto15 lu1.15 Aug.15 SecrlS Oct 16 Nov IS Dec-IS FY 2015
Cash Inflows
Receipts 180,323 220,952 325,617 730,891 169(223 204,788 210,478 209,729 262,154 178,871 153,878 152,202 218,951 260,177 297,470 409,533 2,727.455
Credit/Overdraft Facility 200000 100.000 303.000 500000 250000 200.000 325.000 300000 400.000 150,000 500,000 100.000 100.000 125,000 2,950,000
384.323 220.952 425.617 1.030.891 669.223 454.789 410.478 534.729 262.154 478.871 553.878 302,202 718.951 360.177 397.470 514,533 5,677455
COGS 152.042) 1115,681) 1118,0711 1315,7941 (176,4521 (264,678) 1117,466) (104.4311 (164.144) 1163,527) (209,0311 (131,796) (118,717) 1118,717) 1176,567) (205.868) (2,011,395)
GM 132800) (43,600) (506001 1126,7001 171000) 141,083) (16,083) (16,083) 116,083) 116,083) (22,583) 113,583) (13,583) (15,583) (20.583) 116.083) (279,017)
Marketing Rom) (30,000) (30,030) (80.000) 130.000) (20,003) (20,000) (20,000) (20.000) (20,000) (20,000) 120.000) (20,000) (20,000) (30.000) 130.000) (270.0(.0)
Technobgy/Product 0 12,500) 12.5001 15.000) (2$00) (2.500) 12500) 12.500) (2.500) (2.500) 12.5001 (2,500) (2,503) 12,500) (2,503) (2,500) 130.0(.0)
Salaries (141,848) 1184.289) 1189,9051 1516,0421 (212.333) (212,333) 1212,333) 1212833) (212.333) 1218,983) 1207.5831 (207583) (207,583) 1207,5831 1207583) (207883) (2,526,1411
Miscellaneous 115,003) (15,000) (15,030) (45.0001 115,0001 115,000) (15,000) (15.0001 115.000) 115,000) (15,6001 115.000) 115,000) 115,6001 (15.0001 115.003) (180,000)
Bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 (250000)
(261,390) 1391,070) 1436.0761 (1,089.5371 ,S01 8°4: 1555354) 1383382) T410. 347: (430,060) 1436,093) 1476.6971 (390.462) (627,382 1379.3831 (2.52,213; 1477,034) (5,546,551)
Net Inflow/(Outflow) 12;933 1170,119) (10,459) (57,645) 161,338 (100,8%) 27,096 104,382 (167,906) 42,779 77.182 1882611 91,568 (19,207) (84,763) 57,499 130,902
Bank Balance
Opening Balance 99,568 222801 52,382 41,923 203,261 102,455 129,551 233,933 66,027 108,806 185,988 97,727 189,295 170,088 115,325
Net In!low/)Outflow) 122,933 1170,119) (10.4591 161,338 (100.806) 27.096 104.182 1167.906) 42,779 77.182 (88.2611 91,568 119.2071 (54.7631 57,499
finding Balance 222.501 52,382 41.923 203.261 102,455 129,551 233.933 66.027 108,806 185.988 97.727 189,295 170,088 115.325 172.824
EFTA01201677
ℹ️ Document Details
SHA-256
88d8c09936deff2f019c8291d9600938e20de38614a032e725700a2862d12ac2
Bates Number
EFTA01201677
Dataset
DataSet-9
Type
document
Pages
1
💬 Comments 0