📄 Extracted Text (1,037 words)
Regan Arts
Income Statement 2015
lan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 FY 2015
Revenue 0 408,733 1,577,905 623,255 317,400 15,975 (14,830) (190,682) 1,887,771 792,200 (90,426) (314,839) 5,012,461
Direct Costs
PPB 0 64,000 215,264 111,308 44,184 21,864 (6,758) (27,129) 157,065 350,411 (13,320) (45,491) 871,399
Plant Expense 0 17,165 71,925 54,917 33,800 34,457 20,913 (7,909) 33,881 115,001 (10,929) (14,945) 348,277
Royalty 0 66,836 238,548 61,401 38,749 45,286 21,750 13,105 199,597 88,754 0 12,289 786,316
Selling & Distribution 0 53,135 205,128 81,023 41,262 2,077 (1,928) (24.789) 245,410 102,986 (11,755) (40,929) 651,620
0 201,136 730,864 308,649 157,995 103,684 33,978 (46,722) 635,954 657,152 (36,004) (89,076) 2,657,612
Gross Mann 0 207,597 847,041 314,606 159,405 (87,709) (48,808) (143,960) 1,251,816 135,047 (54,422) (225,763) 2,354,849
Other Expenses
M&P 0 50,000 285,000 58,000 73,000 62,500 27,500 5,000 246,000 153,000 0 0 960,000
Freight 0 11,791 64,464 12,926 16,412 16,085 6,266 2,433 59,087 50,764 0 3,537 243,765
Overhead 335,440 335,440 335,440 275,440 265,440 265,440 275,440 265,440 265,440 286,440 265,440 265,440 3,436,280
335,440 397,231 684,904 346,366 354,852 344,025 309,206 272,873 570,527 490,204 265,440 268,977 4,640,045
Net Profit (335,440) (189,634) 162,137 (31,760) (195,447) (431,734) (358,014) (416,833) 681,289 (355,157) (319,862) (494,740) (2,285,196)
EFTA01116396
Regan Arts
Cash Flow - 2015
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 FY 2015
Cash Inflow
Revenue 0 0 0 408,733 1,577,905 623,255 317,400 15,975 (14,830) (190,682) 1,887,771 792,200 5,417,726
Selling & Distribution 0 0 0 (53,135) (205,128) (81.023) (41.262) (2,077) 1,928 24,789 (245,410) (102.986) (704.304
0 0 0 355,598 1,372,778 542,232 276,138 13,898 (12,902) (165,893) 1,642,360 689,214 4,713,422
Cash Outflow
Royalties - Advances (14) 141,000 91,250 295,0O0 205,000 1,250 0 0 33,750 368,750 230,000 10,000 65,000 1,441,000
Additional(14) Royalty Payments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royalty Advances (15) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,0O0 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 2,000,000
PPB 0 100,0O0 473,350 123,700 116,725 158,700 44,775 17,000 456,920 526,305 0 0 2,017,475
Plant Expense 0 26,820 133,546 65,080 73,347 92,903 46,644 14,500 108,424 185,000 0 0 746,264
Salaries & Fringe Benefits 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 2,317,680
Other Overhead 30,000 30,0O0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
M&P 0 50,0O0 285,000 58,000 73,000 62,500 27,500 5,000 246,000 153,000 0 0 960,000
Freight 0 11,791 64,464 12,926 16,412 16,085 6,266 2,433 59,087 50,764 0 3,537 243,765
Rent 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 327,600
Leasehold Improvements 70,000 70,0O0 70,0O0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 240,000
Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 0 0 11,000
Legal Fees 10,000 10,000 10,0O0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
Travel and Entertainment 5,000 5,000 5,0O0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
726,440 865,301 1,836,800 990,146 796,174 845,628 483,958 421,456 1,587,954 1,514,842 358,773 417,310 10,844,784
Net Cash Flow (726,440) (865,301) (1,836,800) (634,548) 576,604 (303,396) (207,820) (407,558) (1)600,857) (1,680,736) 1,283,587 271,903 (6,131,362)
EFTA01116397
Expense Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 FY 2015
Title Yearly Salary
Pristine Employees
Emploee 1: 450,000 37,500 37.500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 450,000
Employee 2: 140,000 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 140,000
Employee 3: 32,000 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 32,000
Editorial Intern 32,000 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 32,000
Employee 5 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000
Employee 6: 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,133 8,333 8,333 100,000
Employee 7. 55,000 4,583 4.583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 55,000
Employee 8. 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000
Employee 9: 160,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,133 13,333 13,333 160,000
Employee 10: 100,000 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 100,000
Employee 11: 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000
Employee 12: 250,000 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 250,000
finance Manager (40% Allocation) 29,000 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 29,000
New Hires
Director of Publicity 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12.500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000
Junior Pubkist 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6.250 6,250 6,250 75,000
Executive Assistant 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 75,000
Editorial Assistant 40,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,113 3,333 3,333 3,133 3,333 3,333 40,000
Senior Editor 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12.500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000
Interior Designer 60,000 5,000 5,000 5,000 %COD 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Total Salaries 174,000 174,000 174,000 174.000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,009 2,088,000
fringe & Benefits 11% 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 229,680
Total Salaries and Fringe Benefits 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 193,140 2,317,680
EFTA01116398
Expense lan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Mg-IS Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-IS FY 2015
Salaries 174,000 174,000 170,000 170,000 174,000 174,000 170,000 174,000 174,030 174,000 170,000 174,000 2,088,000
0
Fringe & Benefits 11% 19,140 19,100 19,140 19,140 19,100 19,140 19,140 19,140 19,100 19,100 19,140 19,100 229,680
0
Rent 327,600 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 327,600
0
Other Overheads 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
0
Leasehold Improvements 70,000 70,000 70,000 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 240,000
Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 0 0 11,000
Legal Fees 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
Travel and Entertainment 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 5.000 60,000
Total Overhead 335,440 335,000 335,400 275,440 265,040 265,000 275,400 265,440 265,440 286,000 265,400 265,440 3,436,280
EFTA01116399
ℹ️ Document Details
SHA-256
c122a5dcaaaa15c4672d99269fcbe094bd21755d6caf5c6d99c3ae0be12cb473
Bates Number
EFTA01116396
Dataset
DataSet-9
Document Type
document
Pages
4
Comments 0