EFTA00239968.pdf
👁 1
💬 0
📄 Extracted Text (185 words)
Veri • 264355000 STARSxp
BTN: Page Number: 137
MSD: Bill Date: 10/01/200
4
OCT 01 2004
D
-OOZUM- ZONE UNIT MESSAGES
ZONE UNIT CHARGES
DATECALLTOHRMINPA TELNO MIN PL CPTSLN FROM REF
0901GARDCA14233109950155 1 41181 <OA .10 G1OR
0903GARDCA12533109950155 2 41181 <OA .14 G1OR
0903LOSACA17092133009601 17 42181 <OA .52 G1OR
0923LOSACA14542133009601 2 41181 <OA ..14 G1OR
0928GARDCA13283106138882 2 41181 <OA .14 G1OR
1001LOSACA13262133009601 11 41181 <OA .50 G1OR
Verizon Case #: 10264355000 STARSxp
BTN: Page Number: 141
MSD: Bill Date: 09/01/200
4
SEP 01 2004
D
-OOZUM- ZONE UNIT MESSAGES
ZONE UNIT CHARGES
DATECALLTOHRMINPA TELNO MIN PL CPTSLN FROM REF
0803GARDCA11123107492000 2 41181 <OA .14 G1OR
0803LOSACA17202133009601 1 42181 <OA .07 G1OR
0803LOSACA17542133009601 1 42181 <OA .07 G1OR
0805GARDCA18463106138882 1 42181 <OA .07 G1OR
0805LOSACA18522133009601 8 42181 <OA .27 G1OR
0815GARDCA09413106138882 1 43181 <OA .04 G1OR
0825GARDCA13493109950155 2 41181 <OA .14 G1OR
0826GARDCA14383107492000 2 41181 <OA .14 G1OR
0830GARDCA16513102454882 3 41181T <OA .18 G1OR
Verizon Case : 10264355000 STARSxp
BTN: Page Number: 145
MSD: Bill Date: 09/01/2004
SEP 01 2004
TOTAL VERIZON CHARGES 45.80
01 1727 1154313379 05 00000000000 00000004580 00
1171017274501751891111AUG 01 2004310450-17511154313379 00001CAS
EFTA00239968
ℹ️ Document Details
SHA-256
1059475b690db489b3d4d4f60f8fdcc69ee3665ac9d21ead4808284c9f57d8fe
Bates Number
EFTA00239968
Dataset
DataSet-9
Type
document
Pages
1
💬 Comments 0