EFTA01460982.pdf
👁 1
💬 0
📄 Extracted Text (493 words)
USPB relationships by size tier - size tier in EUR - data in USD
# % of total % total Revenue Q1 % of total
Row Labels Relationships relationships CBV Q1 2015 CBVs 2015 (USD) Revenue
KELLY BRIAN 1 0% 2,187,896 0% 1,437 0%
LEVIN JORDAN 1 0% 2.180,000 0% 5,196 0%
GARDINER RON & MARL 1 0% 2,173,100 0% 414 0%
ALPERN JEROME 1 0% 2,167,272 0% 646 0%
GIVEN DAVID 1 0% 2,162,789 0% 12,067 0%
LOPEZ JORGE 1 0% 2,162,448 0% 3,079 0%
FABRICANT ROBERT 1 0% 2,158,689 0% 10,567 094
LEONDIS ANGELO 1 0% 2,152,201 0% 9,971 0%
WILLIAMS JOEL 1 0% 2,150,962 0% 500 0/4
DUNPHY FAMILY 1 0% 2,150,073 0% 1 0%
HARKHAM URI 1 0% 2,150,000 0% 13,991 0%
D SMITH 1 0% 2,149,111 0% 7,704 0%
00.5-2m 764 24% 946,184,865 2% 3,187,609 3%
NA 19 1% 26,576,688 0% 50,678 096
ARMOUR LES 1 0% 2,146,771 0% 7,323 0°6
ERB ROBERT C 1 0% 2,145,311 0% 7,433 0%
PRESTON SMITH 1 0% 2.142,276 0% 7,277 0%
PALLER CHERYL 1 0% 2,135,588 0% 6,533 0%
HAMILTON 1 0% 2,131,000 0% 6,375 0%
SAITA LEANDRO 1 0% 2,130,453 0% 11,646 0%
BARRADA KARIM 1 0% 2,129,703 0% 3,310 0%
COLIN FRED 1 0% 2,127,565 0% 3,630 014
WELD FAMILY 1 0% 2,127.010 0% 4,217 0%
GANG DAVE 1 0% 2,126,830 0% 5,543 0°4
ROSENSHINE LEON J 1 0% 2,125,079 0% 6,588 016
LATRASSE JEREMY 1 0% 2,123,772 0% 2,525 0%
MCCARTHY PATRICK 1 0% 2,119,101 0% 7,536 0°4
MOORE BEN F 1 0% 2,117,781 0% 6,879 0°4
LAPHAM HELEN A 1 0% 2,115,979 0% 3,345 016
STONE J SYDNEY 1 0% 2,113,168 0% 157 0%
WOOTEN CHARLES 1 0% 2,109,631 0% 2,936 016
SCHOEN 1 0% 2,105,837 0% 4,722 0°4
ABBASSI MICHAEL 1 0% 2,102,500 0% 4,260 096
ROSS BEASON TRU 1 0% 2,100,870 0% 74 014
CAIOLA SR LOUIS 1 0% 2,100,000 0% 8,884 0%
BONE TIMOTHY 1 0% 2,100,000 0% 5,949 0/4
TURNER LEWIS 1 0% 2,095,600 0% 1,841 0%
HUNTSMAN DANIEL 1 0% 2,095,000 0% 6,166 056
EISNER FAMILY 1 0% 2,094,948 0% 4,754 014
BERG WILLIAM H 1 0% 2,093,345 0% 7,135 0%
ARONSON PETER 1 0% 2,087,934 0% 7,492 094
LAKE HARRY B 1 0% 2,085,438 0% 7,519 0%
HAAN BERNARD J 1 0% 2,081,544 0% 4,323 094
CLARKE IRENE M 1 0% 2,077,995 0% 7,169 0°6
HORWITZ BRUCE 1 0% 2,062,001 0% 12,130 0%
SCHMOLL ARMAND 1 0% 2.059,027 0% 31 0%
TERRY JOHN T 1 0% 2,058,438 0% 864 0%
PROBST KF 1 0% 2,058,216 0% 3,510 0%
POUST JACK 1 0% 2,056,702 0% 4,890 0%
AIMI JOSEPH 1 0% 2,053,646 0% 6,627 0%
HORN GENE 1 0% 2,051,105 0% 2,538 0%
WHITNEY CRAIG 1 0% 2,050.119 0% 4.680 0%
BRADBURY THOM 1 0% 2,046,983 0% 5,242 0%
C STEINAM 1 0% 2,037,653 0% 5,076 0%
24/57
CONFIDENTIAL - PURSUANT TO FED. R. CRIM. P. 6(e) DB-SDNY-0 122755
CONFIDENTIAL SDNY_GM_00268939
EFTA01460982
ℹ️ Document Details
SHA-256
b04f3fa63b585d4e14bd07aadaa213c2fd09cc0b8dd88d14930b6bfd68942269
Bates Number
EFTA01460982
Dataset
DataSet-10
Type
document
Pages
1
💬 Comments 0